Entdecken.
Genießen. Leben.
Kreiswahlausschuss stellt vorläufiges amtliches Endergebnis fest
Bei der Prüfung der Landtagswahl waren nur kleine Berichtigungen statistischer Natur nötig
Der Kreiswahlausschuss des Rems-Murr-Kreises hat am Freitag, 13. März, in einer öffentlichen Sitzung das vorläufige amtliche Endergebnis der Landtagswahl in den Wahlkreisen Waiblingen, Schorndorf und Backnang festgestellt: In der Wahlprüfung wurden seit Montag insgesamt 410 Niederschriften aus 300 Wahlbezirken und 110 Briefwahlbezirken von verschiedenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Landratsamtes, federführend beim Kommunalamt, sorgfältig geprüft.
Bei 21 der 31 zugehörigen Kommunen konnte das vorläufige Ergebnis vom Wahlabend unverändert übernommen werden, bei zehn Kommunen waren nur kleine Berichtigungen notwendig, vor allem bei der Wahlbeteiligung. Die Mitglieder des Kreiswahlausschusses ließen sich von Kreiswahlleiter Landrat Dr. Richard Sigel über diese Berichtigungen informieren und fassten die erforderlichen Beschlüsse.
Die Auswirkungen der Berichtigungen auf das Gesamtergebnis sind minimal. Es blieb dabei, dass die CDU alle Direktmandate in den drei Wahlkreisen gewonnen hat: Im Wahlkreis 15 Waiblingen ist dies Siegfried Lorek, im Wahlkreis 16 Schorndorf Christian Gehring und im Wahlkreis 17 Backnang Dr. Jens Steinat.
Landrat Dr. Richard Sigel dankte allen Wahlhelferinnen und Wahlhelfern in den Kommunen, den Mitgliedern des Kreiswahlausschusses und den Wahlprüfern für ihr Engagement und den reibungslosen Ablauf der Wahl im Rems-Murr-Kreis. „Das knappe Ergebnis zeigt einmal mehr, wie wichtig Ihre gründliche Arbeit ist. Sie tragen damit einen wichtigen Teil zum Erhalt unserer Demokratie bei“, so der Kreiswahlleiter.
Das endgültige amtliche Endergebnis wird Ende März von der Landeswahlleiterin festgestellt.
Anbei die Ergebnisse im Detail:
Wahlkreis 15 Waiblingen:
Wahlberechtigte 106.277
Wähler 74.282
Ungültige Erststimmen 563
Gültige Erststimmen 73.719
Ungültige Zweitstimmen 377
Gültige Zweitstimmen 73.905
Von den gültigen Erststimmen entfielen auf:
| Partei/Kennwort | Erststimmen |
Swantje Sperling | GRÜNE | 20.722 |
Siegfried Lorek | CDU | 25.775 |
Bettina Süßmilch | SPD | 5.857 |
Julia Goll | FDP | 4.768 |
Jürgen Braun | AfD | 12.221 |
Roman Bondarew | Die Linke | 2.931 |
Patrick Schmidt | ÖDP | 511 |
Marie Kühne | Volt | 934 |
Im Wahlkreis15 - Waiblingen ist damit der Bewerber Siegfried Lorek, Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU), gewählt.
Von den gültigen Zweitstimmen entfielen auf:
Landesliste | Zweitstimmen |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE) | 24.026 |
Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) | 22.341 |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | 4.038 |
Freie Demokratische Partei (FDP) | 4.076 |
Alternative für Deutschland (AfD) | 12.110 |
Die Linke (Die Linke) | 2.692 |
FREIE WÄHLER (FREIE WÄHLER) | 1.259 |
Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative (Die PARTEI) | 272 |
Basisdemokratische Partei Deutschland (dieBasis) | 271 |
Klimaliste Baden-Württemberg (KlimalisteBW) | 31 |
Ökologisch-Demokratische Partei / Familie und Umwelt (ÖDP) | 137 |
Volt Deutschland (Volt) | 515 |
Bündnis C - Christen für Deutschland (Bündnis C) | 164 |
Partei der Humanisten (PdH) / - Fakten, Freiheit, Fortschritt | 21 |
Partei für Verjüngungsforschung (Verjüngungsforschung) | 32 |
Bündnis Sahra Wagenknecht - Vernunft und Gerechtigkeit (BSW) | 866 |
Die Gerechtigkeitspartei – Team Todenhöfer (Die Gerechtigkeitspartei) | 102 |
Partei der Rentner (PDR) | 132 |
Partei des Fortschritts (PdF) | 41 |
PARTEI MENSCH UMWELT TIERSCHUTZ (Tierschutzpartei) | 622 |
WerteUnion (WerteUnion) | 157 |
Wahlkreis 16 Schorndorf:
Wahlberechtigte 95.999
Wähler 71.335
Ungültige Erststimmen 510
Gültige Erststimmen 70.825
Ungültige Zweitstimmen 430
Gültige Zweitstimmen 70.905
Von den gültigen Erststimmen entfielen auf:
Bewerber
| Partei/Kennwort | Erststimmen |
Florian Haßler | GRÜNE | 16.928 |
Christian Gehring | CDU | 24.154 |
Peter Hutzel | SPD | 5.631 |
Jochen Haußmann | FDP | 5.698 |
Stephan Schwarz | AfD | 12.264 |
Avra Emin | Die Linke | 2.801 |
Dr. Dirk Manske | FREIE WÄHLER | 1.945 |
Brigitte Aldinger | dieBasis | 569 |
Sven Schmidt | Volt | 835 |
Im Wahlkreis 16 - Schorndorf ist damit der Bewerber Christian Gehring, Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU), gewählt.
Von den gültigen Zweitstimmen entfielen auf:
Landesliste | Zweitstimmen |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE) | 21.879 |
Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) | 21.581 |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | 3.527 |
Freie Demokratische Partei (FDP) | 4.486 |
Alternative für Deutschland (AfD) | 12.737 |
Die Linke (Die Linke) | 2.328 |
FREIE WÄHLER (FREIE WÄHLER) | 1.186 |
Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative (Die PARTEI) | 259 |
Basisdemokratische Partei Deutschland (dieBasis) | 311 |
Klimaliste Baden-Württemberg (KlimalisteBW) | 19 |
Ökologisch-Demokratische Partei / Familie und Umwelt(ÖDP) | 105 |
Volt Deutschland (Volt) | 480 |
Bündnis C - Christen für Deutschland (Bündnis C) | 181 |
Partei der Humanisten (PdH) / - Fakten, Freiheit, Fortschritt | 23 |
Partei für Verjüngungsforschung (Verjüngungsforschung) | 53 |
Bündnis Sahra Wagenknecht - Vernunft und Gerechtigkeit (BSW) | 833 |
Die Gerechtigkeitspartei – Team Todenhöfer (Die Gerechtigkeitspartei) | 54 |
Partei der Rentner (PDR) | 102 |
Partei des Fortschritts (PdF) | 33 |
PARTEI MENSCH UMWELT TIERSCHUTZ (Tierschutzpartei) | 601 |
WerteUnion (WerteUnion) | 127 |
Wahlkreis 17 Backnang:
Wahlberechtigte 93.975
Wähler 67.250
Ungültige Erststimmen 607
Gültige Erststimmen 66.643
Ungültige Zweitstimmen 392
Gültige Zweitstimmen 66.858
Von den gültigen Erststimmen entfielen auf:
Bewerber
| Partei/Kennwort | Erststimmen |
Ralf Nentwich | GRÜNE | 14.782 |
Dr. Jens Steinat | CDU | 23.006 |
Simone Kirschbaum | SPD | 5.144 |
Marc Juric | FDP | 2.616 |
Daniel Lindenschmid | AfD | 16.661 |
Allegra Conrad | Die Linke | 2.595 |
Damaris Lauffer | Volt | 648 |
Philip Köngeter | PIRATEN | 1.191 |
Im Wahlkreis17 - Backnang ist damit der Bewerber Dr. Jens Steinat, Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU), gewählt.
Von den gültigen Zweitstimmen entfielen auf:
Landesliste | Zweitstimmen |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE) | 17.506 |
Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) | 19.719 |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | 3.286 |
Freie Demokratische Partei (FDP) | 3.042 |
Alternative für Deutschland (AfD) | 16.400 |
Die Linke (Die Linke) | 2.297 |
FREIE WÄHLER (FREIE WÄHLER) | 1.112 |
Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative (Die PARTEI) | 335 |
Basisdemokratische Partei Deutschland (dieBasis) | 276 |
Klimaliste Baden-Württemberg (KlimalisteBW) | 30 |
Ökologisch-Demokratische Partei / Familie und Umwelt (ÖDP) | 138 |
Volt Deutschland (Volt) | 406 |
Bündnis C - Christen für Deutschland (Bündnis C) | 225 |
Partei der Humanisten (PdH) / - Fakten, Freiheit, Fortschritt | 22 |
Partei für Verjüngungsforschung (Verjüngungsforschung) | 37 |
Bündnis Sahra Wagenknecht - Vernunft und Gerechtigkeit (BSW) | 987 |
Die Gerechtigkeitspartei – Team Todenhöfer (Die Gerechtigkeitspartei) | 77 |
Partei der Rentner (PDR) | 114 |
Partei des Fortschritts (PdF) | 66 |
PARTEI MENSCH UMWELT TIERSCHUTZ (Tierschutzpartei) | 614 |
WerteUnion (WerteUnion) | 169 |
(keck/17.03.26)